空室 101 件掲載
エステムコート名古屋ライブゲート

物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区福住町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/米野駅 徒歩13分 名古屋臨海高速あおなみ線/ささしまライブ駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/黄金駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線/山王駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 110戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムコート名古屋ライブゲートは、愛知県名古屋市中川区福住町にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。近鉄名古屋線/米野駅 徒歩13分
名古屋臨海高速あおなみ線/ささしまライブ駅 徒歩9分
近鉄名古屋線/黄金駅 徒歩13分
名鉄名古屋本線/山王駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2025/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エステムコート名古屋ライブゲートの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.2万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 24.38 m2 | 7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 24.38 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.1万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 24.38 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.1万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.38 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.05万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.38 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.38 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.15万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.04 m2 | 7.15万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.04 m2 | 7.05万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.38 m2 | 7.05万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.38 m2 | 7.05万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.04 m2 | 7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.38 m2 | 6.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 7.05万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.38 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.38 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.38 m2 | 6.5万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.65万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.04 m2 | 7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.38 m2 | 6.45万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.04 m2 | 7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.38 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.38 m2 | 6.45万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.65万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.38 m2 | 6.4万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.95万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.38 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.7万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.65万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.38 m2 | 6.4万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.55万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.65万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.38 m2 | 6.35万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.55万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.9万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.38 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.65万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.38 m2 | 6.35万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 32.06 m2 | 7.5万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.85万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.8万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.38 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.38 m2 | 6.75万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.6万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.04 m2 | 6.55万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.38 m2 | 6.3万円 | 5,570円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エステムコート名古屋ライブゲートの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区福住町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/米野駅 徒歩13分 名古屋臨海高速あおなみ線/ささしまライブ駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/黄金駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線/山王駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 110戸 |
エステムコート名古屋ライブゲートは、愛知県名古屋市中川区福住町にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。近鉄名古屋線/米野駅 徒歩13分
名古屋臨海高速あおなみ線/ささしまライブ駅 徒歩9分
近鉄名古屋線/黄金駅 徒歩13分
名鉄名古屋本線/山王駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2025/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
